產(chǎn)品時(shí)間:2024-09-04
訪問(wèn)量:1599
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:日本
日本CEDAR杉﨑扭力測(cè)試儀CD-100M
日本CEDAR杉﨑扭力測(cè)試儀CD-100M電動(dòng)螺絲刀日常檢查專家!
特點(diǎn):
1.數(shù)字顯示 2.單位容易切換 3.USB終端數(shù)據(jù)輸出
詳細(xì)參數(shù):
型 號(hào) | CD-100M | CD-10M |
測(cè)定范圍 | 0.10~10 N?m | 0.010~1 N?m |
精 度 | ±0.5% (499digit以下±3digit) | |
顯 示 | LCD4位數(shù)字表示 | |
測(cè)量方向 | CW-CCW?。ㄓ?左方向) | |
測(cè)量模式 | Track/Peak/Peak-Down/C | |
合否判定 | 在設(shè)定了的范圍合格與否判斷能進(jìn)行 | |
測(cè)定值 | zui大值/zui小值/平均值 | |
實(shí)時(shí)輸出 | 負(fù)荷轉(zhuǎn)矩、每約1/180秒數(shù)據(jù)輸出 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器 | 測(cè)量值800數(shù)據(jù) /平均值相當(dāng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 10陪 | |
數(shù)據(jù)輸出 | 19200 | |
電 源 | 電池 | |
充電時(shí)間 | 充電時(shí)間12小時(shí) | |
插座嵌合口 | □20/ □9.5 | |
外形寸法 | 160W*125D*55H | |
重量 | 約1.5KG | |
付屬品 | 測(cè)定 SJ50/SJ10K (六角對(duì)邊6㎜ 批頭4本) | 測(cè)定 SJ10 (六角對(duì)邊5㎜ 批頭4本) |
充電器(輸入AC100~240V 50/60Hz 輸出DC.5V) | ||
工具箱 | ||
檢查成績(jī)書(shū)、校正證明書(shū)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖說(shuō)明書(shū) |